|
System |
| Uptime: | 20 days, 11:58 |
|
Universum |
| Anzahl Planeten: | 4.782.969 |
| Besiedelte Planeten: | 2.183 |
|
User |
| Mitspieler: | 1.083 |
| Neuester Spieler: | MrHakaiDo |
| innerhalb der letzten 5 min aktiv: | 7 |
| innerhalb der letzten 24h eingeloggt: | 27 |
|
Diplomatie |
| Anzahl Allianzen: | 10 |
| Spieler in Allianzen: | 23 |
| Anzahl Metaallianzen: | 3 |
| Allianzen in Metaallianzen: | 3 |
| Diplomatieeinstellungen: | 33 |
|
Kommunikation |
| Nachrichten: | 1.733 |
| Systemnachrichten: | 1.504.731 |
| Spionageberichte: | 10.829 |
| Forumsthreads: | 0 |
| Forumsposts: | 0 |
|
Schiffe |
| Schiffstypen: | 334 |
| Flotten: | 2.701 |
|
Maximale Gebäudestufen |
| Planetenbasis: | 87 |
| Raumhafen: | 55 |
| Solaranlage: | 99 |
| Wohngebäude: | 103 |
| Kryptongewinnungsanlage: | 93 |
| Titangewinnungsanlage: | 97 |
| Iridiumgewinnungsanlage: | 93 |
| Meerwasserentsalzungsanlage: | 91 |
| Wasserelektrolyseanlage: | 94 |
| Nahrungsgewinnungsanlage: | 91 |
| Rohstofflager: | 102 |
| Recyclinganlage: | 89 |
| Schiffswerft: | 76 |
| Waffenfabrik: | 76 |
| Wirtschaftszentrum: | 67 |
| Universität: | 92 |
|
Maximale Forschungsstufen |
| Schiffstechnologie: | 65 |
| Lagertechnik: | 80 |
| Schildtechnologie: | 67 |
| Ionenantriebstechnik: | 60 |
| Tachionenantriebstechnologie: | 64 |
| Warpantriebstechnologie: | 60 |
| Disruptortechnik: | 69 |
| Phasertechnik: | 63 |
| Photonentechnologie: | 63 |
| Spionagetechnik: | 102 |
| Tarntechnologie: | 107 |
| Kolonisationstechnologie: | 71 |
| Invasionstechnologie: | 90 |
| Recyclingtechnologie: | 81 |
| Plündertechnik: | 87 |
| Sabotagetechnik: | 90 |
| Ökologie: | 77 |
|
Maximale effektive Forschungsstufen |
| effektive Kolonisationsstufe: | 33 |