|
System |
| Uptime: | 416 days, 5:21, |
|
Universum |
| Anzahl Planeten: | 4.782.969 |
| Besiedelte Planeten: | 530 |
|
User |
| User: | 204 |
| innerhalb der letzten 5 min aktiv: | 2 |
| innerhalb der letzten 24h eingeloggt: | 53 |
|
Diplomatie |
| Anzahl Allianzen: | 21 |
| Spieler in Allianzen: | 56 |
| Anzahl Metaallianzen: | 13 |
| Allianzen in Metaallianzen: | 15 |
| Diplomatieeinstellungen: | 20 |
|
Kommunikation |
| Nachrichten: | 898 |
| Systemnachrichten: | 268.640 |
| Spionageberichte: | 926 |
| Forumsthreads: | 110 |
| Forumsposts: | 1.356 |
|
Schiffe |
| Schiffstypen: | 165 |
| Flotten: | 325 |
|
Maximale Gebäudestufen |
| Planetenbasis: | 29 |
| Raumhafen: | 10 |
| Solaranlage: | 22 |
| Wohngebäude: | 20 |
| Kryptongewinnungsanlage: | 33 |
| Titangewinnungsanlage: | 35 |
| Iridiumgewinnungsanlage: | 30 |
| Meerwasserentsalzungsanlage: | 21 |
| Wasserelektrolyseanlage: | 20 |
| Nahrungsgewinnungsanlage: | 20 |
| Rohstofflager: | 18 |
| Recyclinganlage: | 4 |
| Schiffswerft: | 15 |
| Waffenfabrik: | 13 |
| Wirtschaftszentrum: | 20 |
| Universität: | 30 |
|
Maximale Forschungsstufen |
| Schiffstechnologie: | 27 |
| Lagertechnik: | 32 |
| Schildtechnologie: | 26 |
| Ionenantriebstechnik: | 26 |
| Tachionenantriebstechnologie: | 20 |
| Warpantriebstechnologie: | 17 |
| Disruptortechnik: | 28 |
| Phasertechnik: | 26 |
| Photonentechnologie: | 23 |
| Spionagetechnik: | 40 |
| Tarntechnologie: | 32 |
| Kolonisationstechnologie: | 30 |
| Invasionstechnologie: | 25 |
| Recyclingtechnologie: | 10 |
| Plündertechnik: | 31 |
| Sabotagetechnik: | 27 |
| Ökologie: | 26 |
|
Maximale effektive Forschungsstufen |
| effektive Kolonisationsstufe: | 21 |
| effektive Invasionsstufe: | 18 |