|
System |
| Uptime: | 42 days, 10:50, |
|
Universum |
| Anzahl Planeten: | 4.782.969 |
| Besiedelte Planeten: | 566 |
|
User |
| User: | 257 |
| innerhalb der letzten 5 min aktiv: | 0 |
| innerhalb der letzten 24h eingeloggt: | 11 |
|
Diplomatie |
| Anzahl Allianzen: | 15 |
| Spieler in Allianzen: | 51 |
| Anzahl Metaallianzen: | 4 |
| Allianzen in Metaallianzen: | 6 |
| Diplomatieeinstellungen: | 17 |
|
Kommunikation |
| Nachrichten: | 874 |
| Systemnachrichten: | 172.449 |
| Spionageberichte: | 2.208 |
| Forumsthreads: | 130 |
| Forumsposts: | 1.310 |
|
Schiffe |
| Schiffstypen: | 225 |
| Flotten: | 611 |
|
Maximale Gebäudestufen |
| Planetenbasis: | 62 |
| Raumhafen: | 43 |
| Solaranlage: | 61 |
| Wohngebäude: | 69 |
| Kryptongewinnungsanlage: | 68 |
| Titangewinnungsanlage: | 65 |
| Iridiumgewinnungsanlage: | 56 |
| Meerwasserentsalzungsanlage: | 61 |
| Wasserelektrolyseanlage: | 60 |
| Nahrungsgewinnungsanlage: | 56 |
| Rohstofflager: | 50 |
| Recyclinganlage: | 45 |
| Schiffswerft: | 52 |
| Waffenfabrik: | 50 |
| Wirtschaftszentrum: | 56 |
| Universität: | 68 |
|
Maximale Forschungsstufen |
| Schiffstechnologie: | 61 |
| Lagertechnik: | 61 |
| Schildtechnologie: | 57 |
| Ionenantriebstechnik: | 55 |
| Tachionenantriebstechnologie: | 53 |
| Warpantriebstechnologie: | 45 |
| Disruptortechnik: | 58 |
| Phasertechnik: | 61 |
| Photonentechnologie: | 52 |
| Spionagetechnik: | 76 |
| Tarntechnologie: | 73 |
| Kolonisationstechnologie: | 49 |
| Invasionstechnologie: | 58 |
| Recyclingtechnologie: | 54 |
| Plündertechnik: | 64 |
| Sabotagetechnik: | 60 |
| Ökologie: | 54 |
|
Maximale effektive Forschungsstufen |
| effektive Kolonisationsstufe: | 32 |
| effektive Invasionsstufe: | 41 |